MINŐSÉG ÉS ÁR.
A KORREKT NYOMDA 30 ÉVE VÁR!
A KORREKT NYOMDA 30 ÉVE VÁR!
| NYOMDA: | |
| TELEFON: | (+36) 80-205-428, (+36) 1 264-4602, 260-1685, 419-4150 |
| E-MAIL: |
E-mailt megjelenít E-mailt megjelenít |
Nyomdai méretek
Leggyakrabban használt könyvméretek (mm) |
||||
| Jelölés | Nyers könyv | Vágott könyv | Legkisebb szedéstükör | Legnagyobb szedéstükör |
| A4 | 207 x 295 | 205 x 287 | 153 x 216 | 166 x 239 |
| A5 | 147 x 207 | 142 x 200 | 99 x 139 | 108 x 162 |
| A6 | 103 x 147 | 100 x 138 | 63 x 94 | 76 x 112 |
| B4 | 248 x 346 | 243 x 336 | 180 x 252 | 198 x 279 |
| B5 | 173 x 248 | 165 x 235 | 117 x 171 | 126 x 189 |
| B6 | 124 x 173 | 118 x 163 | 81 x 108 | 94 x 135 |
| FR4 | 193 x 258 | 188 x 248 | 139 x 175 | 153 x 194 |
| FR5 | 129 x 193 | 124 x 183 | 85 x 130 | 94 x 144 |
| FR6 | 96 x 129 | 92 x 122 | 54 x 81 | 63 x 90 |
Nyers-papírméretek (mm) |
|||||
| A | B | FR | |||
| jel | méret (mm) | jel | méret (mm) | jel | méret (mm) |
A/0 |
841 x 1189 | B/0 | 1000 x 1400 | FR/0 | 780 x 1040 |
| A/1 | 594 x 841 | B/1 | 700 x 1000 | FR/1 | 520 x 780 |
| A/2 | 420 x 594 | B/2 | 500 x 700 | FR/2 | 390 x 520 |
| A/3 | 297 x 420 | B/3 | 350 x 500 | FR/3 | 260 x 390 |
| A/4 | 210 x 297 | B/4 | 250 x 350 | FR/4 | 195 x 260 |
| A/5 | 148 x 210 | B/5 | 175 x 250 | FR/5 | 130 x 195 |
| A/6 | 105 x 148 | B/6 | 125 x 175 | FR/6 | 97 x 130 |



